Giá Vàng & Giá Bạc
trong nước
Theo dõi giá vàng, bạc realtime từ các nguồn uy tín. Dữ liệu chính xác, cập nhật liên tục từ SJC, Phú Quý, PNJ, DOJI.
Cập nhật gần nhất: 15:20 10/04/2026
| Vàng Bảo Tín Minh Châu (1 chỉ) | 16.970.000 ₫ | 17.270.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng Bảo Tín Mạnh Hải (1 chỉ) | 16.970.000 ₫ | 17.270.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng DOJI (1 chỉ) | 16.980.000 ₫ | 17.280.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng Phú Quý (1 chỉ) | 16.950.000 ₫ | 17.250.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng PNJ (1 chỉ) | 16.920.000 ₫ | 17.220.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng SJC (1 chỉ) | 16.970.000 ₫ | 17.270.000 ₫ | 300.000 ₫ |
Cập nhật gần nhất: 15:20 10/04/2026
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (0.5 Kg) (500 Gram) | 37.167.000 ₫ | 38.297.000 ₫ | 1.130.000 ₫ |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 74.334.000 ₫ | 76.594.000 ₫ | 2.260.000 ₫ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 2.827.000 ₫ | 2.914.000 ₫ | 87.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (0,5 Kg) (500 Gram) | 37.653.239 ₫ | 38.813.237 ₫ | 1.159.998 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 75.306.478 ₫ | 77.626.473 ₫ | 2.319.995 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 75.306.478 ₫ | 77.626.473 ₫ | 2.319.995 ₫ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 75.386.478 ₫ | 77.706.472 ₫ | 2.319.994 ₫ |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (10 Lượng) (375 Gram) | 28.190.000 ₫ | 29.060.000 ₫ | 870.000 ₫ |
| Bạc Bắc Sư Tử Ancarat 999 (5 Lượng) | 14.095.000 ₫ | 14.530.000 ₫ | 435.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 Lượng) | 2.824.000 ₫ | 2.911.000 ₫ | 87.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (5 Lượng) | 14.120.000 ₫ | 14.555.000 ₫ | 435.000 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (1 Lượng) | 2.824.000 ₫ | 2.911.000 ₫ | 87.000 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (5 Lượng) | 14.120.000 ₫ | 14.555.000 ₫ | 435.000 ₫ |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 2.827.000 ₫ | 2.914.000 ₫ | 87.000 ₫ |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 2.827.000 ₫ | 3.326.000 ₫ | 499.000 ₫ |
Tin Tức Mới Nhất
Phân tích và cập nhật thị trường kim loại quý
Giá vàng hôm nay giảm sâu, mất hơn 3 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay giảm mạnh hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, theo ghi nhận từ SJC và các thương…
Giá vàng hôm nay tăng mạnh, vượt 177 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, tăng hơn 4 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng thế…
Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu và vụ việc doanh thu bị che giấu
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận che giấu doanh thu gần 10.000 tỷ đồng. Giá vàng hôm nay…
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay ổn định giữa bão tố pháp lý
Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh và giá vàng hôm nay vẫn ổn định, dù nhà…
Giá vàng và vụ án Bảo Tín Minh Châu: Khởi tố ông chủ và con trai
Ông Vũ Minh Châu và con trai cùng các nhân viên Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố vì vi…
Giá vàng hôm nay giảm mạnh gần 1,5 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay giảm gần 1,5 triệu đồng mỗi lượng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Thị…