Giá Vàng & Giá Bạc
trong nước
Theo dõi giá vàng, bạc realtime từ các nguồn uy tín. Dữ liệu chính xác, cập nhật liên tục từ SJC, Phú Quý, PNJ, DOJI.
Cập nhật gần nhất: 17:16 15/04/2026
| Vàng Bảo Tín Minh Châu (1 chỉ) | 17.000.000 ₫ | 17.300.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng Bảo Tín Mạnh Hải (1 chỉ) | 16.970.000 ₫ | 17.270.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng DOJI (1 chỉ) | 17.000.000 ₫ | 17.300.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng Phú Quý (1 chỉ) | 17.000.000 ₫ | 17.300.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng PNJ (1 chỉ) | 17.000.000 ₫ | 17.300.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| Vàng SJC (1 chỉ) | 17.000.000 ₫ | 17.350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
Cập nhật gần nhất: 17:16 15/04/2026
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (0.5 Kg) (500 Gram) | 38.863.000 ₫ | 40.043.000 ₫ | 1.180.000 ₫ |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 77.726.000 ₫ | 80.086.000 ₫ | 2.360.000 ₫ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 2.956.000 ₫ | 3.047.000 ₫ | 91.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (0,5 Kg) (500 Gram) | 39.266.569 ₫ | 40.479.899 ₫ | 1.213.330 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 78.533.137 ₫ | 80.959.798 ₫ | 2.426.661 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (1 Kg) (1000 Gram) | 78.533.137 ₫ | 80.959.798 ₫ | 2.426.661 ₫ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 78.826.470 ₫ | 81.253.130 ₫ | 2.426.660 ₫ |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 (10 Lượng) (375 Gram) | 29.460.000 ₫ | 30.370.000 ₫ | 910.000 ₫ |
| Bạc Bắc Sư Tử Ancarat 999 (5 Lượng) | 14.730.000 ₫ | 15.185.000 ₫ | 455.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 Lượng) | 2.945.000 ₫ | 3.036.000 ₫ | 91.000 ₫ |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (5 Lượng) | 14.725.000 ₫ | 15.180.000 ₫ | 455.000 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (1 Lượng) | 2.945.000 ₫ | 3.036.000 ₫ | 91.000 ₫ |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 (5 Lượng) | 14.725.000 ₫ | 15.180.000 ₫ | 455.000 ₫ |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 2.956.000 ₫ | 3.047.000 ₫ | 91.000 ₫ |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 2.956.000 ₫ | 3.478.000 ₫ | 522.000 ₫ |
Tin Tức Mới Nhất
Phân tích và cập nhật thị trường kim loại quý
Giá vàng hôm nay tăng mạnh, đạt đỉnh cao nhất trong tuần
Giá vàng hôm nay tăng mạnh, đạt mức cao nhất một tuần với sự thu hẹp chênh lệch giữa thị…
Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh nhờ tin đàm phán Mỹ – Iran
Giá vàng hôm nay tăng mạnh lên 4.839 USD/ounce nhờ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại,…
Giá vàng hôm nay tăng vọt, SJC điều chỉnh lên 173 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay tăng mạnh, SJC điều chỉnh lên 170,5 - 173 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng…
Giá dầu vượt 100 USD/thùng, vàng giảm mạnh giữa căng thẳng Hormuz
Giá dầu thô thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng ngày 13/4, do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Giá vàng…
Giá vàng thế giới tuần tới có thể tiếp tục tăng vượt ngưỡng 4.800 USD
Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng trong tuần thứ tư liên tiếp, chịu ảnh hưởng từ căng thẳng…
Giá vàng hôm nay giảm sâu, mất hơn 3 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay giảm mạnh hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, theo ghi nhận từ SJC và các thương…